Course colombophile de Guadeloupe : 28-03-2008 lacher à la Pointe de la Vigie

122 PIGEONS - 41 PRIX


Sébastien SABATTINI
Samedi 29 Mars 2008
Cet article colombophile a déjà été lu 1025 fois

COURSE DU 28 MARS 2008 POINTE DE LA VIGIE
122 PIGEONS - 41 PRIX - LACHER 07:25:00



Conditions

Le Raizet Airport, GP (Airport) Mise à jour: 1 hr 26 min 39 sec ago

Mostly Cloudy

77 °F / 25 °C

Généralement nuageux

Humidité: 78%

Point de rosée: 70 °F / 21 °C

Vent: 7 mph / 11 km/h / 3.1 m/s from the Est

Pression: 29.98 pouce / 1015 hPa (Pression à la hausse)

Visibilité: 6.2 Miles / 10.0 Kilomètres

UV: 1 out of 16

Nuages:
  • Few 1600 ft / 487 m
  • Généralement nuageux 6000 ft / 1828 m
  • Elevation: 26 ft / 8 m

Influence solaire

Course colombophile de Guadeloupe : 28-03-2008 lacher à la Pointe de la Vigie
Prévision de l'activité solaire pour la période du 28 mars au 3 avril 2008 :

:: Activité solaire : très faible à faible.

:: Flux radio (sur 2,8 GHz) : 70 à 85.

:: Eruptions solaires : 1 à 12 éruptions faibles par jour, 0 à 2 éruptions moyennes sur la période.

:: Nombre moyen de taches solaires : 35 à 75.

Indiscretions

Course colombophile de Guadeloupe : 28-03-2008 lacher à la Pointe de la Vigie
Aucune

Résultats

Barlagne Cécile
Barlagne Cécile
1 BARLAGNE C 54598 7 1860 49,858 08:02:26 00:37:26 79,915
2 BARLAGNE M 13554 6 1454 49,858 08:02:48 00:37:48 79,140
3 BARLAGNE M 54621 7 1874 49,858 08:02:59 00:37:59 78,758
4 TOURRAINE M 70035 4 1780 49,739 08:03:03 00:38:03 78,432
5 BALTUS A 54684 7 1792 50,732 08:04:14 00:39:14 77,585
6 BARLAGNE M 154 5 1451 49,858 08:03:48 00:38:48 77,100
7 HUTIN P 54505 7 1617 68,822 08:18:39 00:53:39 77,040
8 TOURRAINE M 219 5 1778 49,739 08:03:50 00:38:50 76,850
9 HUTIN P 54502 7 1622 68,822 08:18:48 00:53:48 76,825
10 KALI M 54619 7 1459 49,858 08:04:36 00:39:36 75,542
11 MEADE M 90 5 1682 51,298 08:05:55 00:40:55 75,223
12 HUTIN P 54503 7 1623 68,822 08:20:02 00:55:02 75,101
13 TOURRAINE M 13523 6 1782 49,739 08:04:55 00:39:55 74,764
14 OCCH/DAMB 54578 7 1608 49,828 08:05:11 00:40:11 74,401
15 TOURRAINE M 692165 2 1776 49,739 08:05:07 00:40:07 74,392
16 OCCH/DAMB 124 5 1607 49,828 08:05:14 00:40:14 74,309
17 BARLAGNE M 13362 6 1453 49,858 08:05:25 00:40:25 74,016
18 GARNIER A 13705 6 1466 50,725 08:06:10 00:41:10 73,931
19 MEADE M 13579 6 1689 51,298 08:06:47 00:41:47 73,663
20 MEADE M 54745 7 1695 51,298 08:06:50 00:41:50 73,575
21 BALTUS A 54640 7 1795 50,732 08:06:26 00:41:26 73,465
22 MEADE M 13402 6 1681 51,298 08:06:56 00:41:56 73,399
23 GARNIER A 7590 3 1678 50,725 08:07:07 00:42:07 72,264
24 BALTUS A 54691 7 1852 50,732 08:07:27 00:42:27 71,706
25 COUDIERE JJ 15106 4 1785 49,739 08:06:39 00:41:39 71,653
26 HUTIN P 54517 7 1618 68,822 08:22:52 00:57:49 71,421
27 MEADE M 13407 6 1693 51,298 08:08:18 00:43:18 71,083
28 HUTIN P 234 7 162 68,822 08:23:22 00:58:19 70,809
29 MEADE M 89 5 1687 51,298 08:08:31 00:43:31 70,729
30 GARNIER A 13356 6 1475 50,725 08:08:05 00:43:05 70,642
31 KALI M 54622 7 1460 49,858 08:07:45 00:42:45 69,976
32 MEADE M 1353 6 1686 51,298 08:09:14 00:44:14 69,583
33 MEADE M 15109 3 1698 51,298 08:09:21 00:44:21 69,400
34 TOURRAINE M 72 5 1781 49,739 08:08:14 00:43:14 69,029
35 MEADE M 15290 4 1697 51,298 08:09:49 00:44:49 68,677
36 BALTUS A 54698 7 1799 50,732 08:09:26 00:44:26 68,505
37 MEADE M 54746 7 1688 51,298 08:11:09 00:46:09 66,693
38 MEADE M 282 5 1692 51,298 08:11:23 00:46:23 66,357
39 GARNIER A 15341 4 1469 50,725 08:11:15 00:46:15 65,805
40 BALTUS A 54685 7 1800 50,732 08:11:35 00:46:35 65,344
41 BARLAGNE M 54632 7 1873 49,858 08:10:58 00:45:58 65,079


Vous voulez tout connaître sur la Guadeloupe, connectez vous sur nos deux autres sites:
Atout-guadeloupe
bouillante.net

resultat_896682.xlr résultat.xlr  (22 Ko)



Nouveau commentaire :
Twitter
B i u  QUOTE  URL

Vous vous engagez à respecter les conditions suivantes :
- Être âgé de 18 ans et plus ou avoir l'autorisation d'un parent pour les mineurs ;
- Disposer d'une adresse de courrier électronique valide.
Les comportements suivants sont proscrits :
• La publication de contenus contrevenant aux droits d'autrui ou aux lois et règlements applicables tels que notamment :
- les propos ou messages à caractère diffamatoire, injurieux, obscène ou offensant ;
- tout abus dans l’exercice de la liberté d’expression, tels que les propos consistant en une critique systématique ou non objective, ainsi que les propos à caractère dénigrant ou malveillant ;
- les propos ou messages violents ou incitant au racisme, à la xénophobie, à la pornographie, à la pédophilie, ainsi que le révisionnisme et le négationnisme ;
- les propos ou messages incitant à la commission de crimes et délits ;
- l’usurpation d’un nom ou d’une dénomination sociale ;
- les messages ou publicités trompeuses, ainsi que les publicités comparatives ne respectant pas les prescriptions légales ;
- la reprise totale ou partielle de contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, et pour lesquels vous ne disposez pas de droits, ainsi que les messages constitutifs de contrefaçon d’une marque déposée ;
- la divulgation d'informations permettant l'identification nominative et précise de membres de la communauté des utilisateurs de pigeon-antilles.coù, telles que le nom de famille, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone.

Merci de respecter notre travail

Atout Pigeon | PARTENAIRES ET PRESSE | Débuter en colombophilie | Progresser en colombophilie | Le coin des experts colombophiles | Ce que font les autres colombophiles... | Colombophilie du monde en bref | Il y a pas que la colombophilie dans la vie... | Secrets, astuces et révélations colombophiles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre



Webmédia touristique et culturel de l'île de la Guadeloupe, Atout Guadeloupe vous permettra de préparer vos vacances et de découvrir l'île comme vous ne l'avez encore jamais vue
Site non officiel (mais le plus complet) de la commune de Bouillante où nous nous trouvons, bouillante.net vous proposera un voyage en Côte sous le Vent entre vacances et découvertes.