Course colombophile de Guadeloupe : 15-03-2008 lacher à la Pointe des Chateaux

140 pigeons - 40 prix


Sébasten SABATTINI
Samedi 15 Mars 2008
Cet article colombophile a déjà été lu 1222 fois



Conditions de la volée

78 °F / 25 °C

Partiellement nuageux

Humidité: 71%
Point de rosée: 70 °F / 21 °C
Vent: 5 mph / 7 km/h / from the Est
Rafales de vent: -
Pression: 30.06 pouce / 1018 hPa (Pression à la hausse)
Visibilité: 12.0 Miles / 20.0 Kilomètres

Nuages:
  • Nuages épars 1969 ft / 600 m
  • Elevation: 36 ft / 11 m

Influence solaire

Course colombophile de Guadeloupe : 15-03-2008 lacher à la Pointe des Chateaux
pas d'influence

Indiscretions

Course colombophile de Guadeloupe : 15-03-2008 lacher à la Pointe des Chateaux
PRESIDENTE :
Un ULM a survolé la volée de l'ACM pour faire des prises de vues pour un reportage sur le club de l'Amicale Colombophile de Malendure à venir en mai à la télé.....

JEAN JACQUES COUDIERE :

Les pigeons sont arrivé mouillés à Malendure....

PIERRE HUTIN :
Les pigeons sont arrivé mouillés à Saint Claude également alors qu'il y a soleil, de plus ils sont arrivés de plus haut d'habitude comme s'ils descendaient la Soufrière.

WEBMASTER :
Course catastrophique en terme de performance, il faudra en chercher la cause (ULM, pluie, changement de trajectoire, tremblement de terre, etc...)

Résultats

Pierre Hutin
Pierre Hutin
1 HUTIN 234 5 8746 83,362 08:27:02 01:00:00 83,362
2 HUTIN 245 5 8745 83,362 08:27:38 01:00:36 82,537
3 HUTIN 54506 7 8741 83,362 08:28:32 01:01:30 81,329
4 HUTIN 54517 7 8739 83,362 08:30:23 01:03:21 78,954
5 BARLAGNE M 54621 7 8981 64,392 08:17:04 00:50:04 77,168
6 KALI 54619 7 8993 64,392 08:17:50 00:50:50 76,004
7 BARLAGNE M 54 5 8982 64,392 08:18:19 00:51:19 75,288
8 MEADE 13588 6 8966 65,840 08:19:36 00:52:36 75,103
9 BALTUS 54640 7 8733 65,265 08:19:12 00:52:12 75,017
10 MEADE 54745 7 8972 65,840 08:20:26 00:53:26 73,931
11 HUTIN 54520 7 8742 83,362 08:36:02 01:09:00 72,489
12 MEADE 13402 6 8968 65,840 08:23:07 00:56:07 70,396
13 KALI 227 5 8989 64,392 08:21:55 00:54:55 70,352
14 TOURRAINE 64 5 8790 64,275 08:22:05 00:55:05 70,012
15 MEADE 95 5 8973 65,840 08:23:26 00:56:26 70,001
16 OCCH / DAMB 107 5 8849 64,360 08:22:28 00:55:28 69,62
17 BARLAGNE M 13553 6 8987 64,392 08:23:21 00:56:21 68,563
18 BARLAGNE M 13554 6 8983 64,392 08:23:44 00:56:44 68,1
19 COUDIERE JJ 13526 6 8778 64,275 08:23:41 00:56:41 68,036
20 OCCH / DAMB 112 5 8833 64,360 08:24:14 00:57:14 67,471
21 COUDIERE JJ 72 5 8776 64,275 08:24:19 00:57:19 67,284
22 OCCH / DAMB 54586 7 8848 64,360 08:24:26 00:57:26 67,236
23 COUDIERE JJ 370525 2 8777 64,275 08:24:58 00:57:58 66,53
24 MEADE 13579 6 8970 65,840 08:26:51 00:59:51 66,005
25 MEADE 13403 6 8969 65,840 08:27:18 01:00:18 65,512
26 HUTIN 54509 7 8740 83,362 08:36:15 01:19:03 63,14
27 BARLAGNE M 153 5 8984 64,392 08:28:23 01:01:23 62,941
28 HUTIN 54502 7 8744 83,362 08:47:23 01:20:21 62,249
29 GARNIER A 76590 3 8960 65,266 08:30:20 01:03:20 61,831
30 MEADE 15109 6 8829 65,840 08:31:19 01:04:19 61,421
31 BALTUS 54683 7 8736 65,265 08:31:46 01:04:46 60,462
32 OCCH / DAMB 105 5 8839 64,360 08:31:19 01:04:19 60,04
33 OCCH / DAMB 54578 7 8845 64,360 08:32:23 01:05:23 59,061
34 TOURRAINE 692162 2 8787 64,275 08:32:20 01:05:20 59,028
35 OCCH / DAMB 54573 7 8836 64,360 08:32:26 01:05:26 59,016
36 OCCH / DAMB 54581 7 8837 64,360 08:32:28 01:05:28 58,986
37 GARNIER A 13356 6 8956 65,266 08:34:02 01:07:02 58,418
38 GARNIER A 370470 2 8952 65,266 08:34:53 01:07:53 57,687
39 BARLAGNE C 54606 7 8800 64,425 08:34:19 01:07:19 57,423
40 LAMI N 76576 3 8979 64,427 08:35:40 01:08:40 56,295


Vous voulez tout connaître sur la Guadeloupe, connectez vous sur nos deux autres sites:
Atout-guadeloupe
bouillante.net

resultats_884367.xlr resultats.xlr  (22 Ko)
resulatxls.xls resulatxls.xls  (0 o)



Nouveau commentaire :
Twitter
B i u  QUOTE  URL

Vous vous engagez à respecter les conditions suivantes :
- Être âgé de 18 ans et plus ou avoir l'autorisation d'un parent pour les mineurs ;
- Disposer d'une adresse de courrier électronique valide.
Les comportements suivants sont proscrits :
• La publication de contenus contrevenant aux droits d'autrui ou aux lois et règlements applicables tels que notamment :
- les propos ou messages à caractère diffamatoire, injurieux, obscène ou offensant ;
- tout abus dans l’exercice de la liberté d’expression, tels que les propos consistant en une critique systématique ou non objective, ainsi que les propos à caractère dénigrant ou malveillant ;
- les propos ou messages violents ou incitant au racisme, à la xénophobie, à la pornographie, à la pédophilie, ainsi que le révisionnisme et le négationnisme ;
- les propos ou messages incitant à la commission de crimes et délits ;
- l’usurpation d’un nom ou d’une dénomination sociale ;
- les messages ou publicités trompeuses, ainsi que les publicités comparatives ne respectant pas les prescriptions légales ;
- la reprise totale ou partielle de contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, et pour lesquels vous ne disposez pas de droits, ainsi que les messages constitutifs de contrefaçon d’une marque déposée ;
- la divulgation d'informations permettant l'identification nominative et précise de membres de la communauté des utilisateurs de pigeon-antilles.coù, telles que le nom de famille, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone.

Merci de respecter notre travail

Atout Pigeon | PARTENAIRES ET PRESSE | Débuter en colombophilie | Progresser en colombophilie | Le coin des experts colombophiles | Ce que font les autres colombophiles... | Colombophilie du monde en bref | Il y a pas que la colombophilie dans la vie... | Secrets, astuces et révélations colombophiles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre



Webmédia touristique et culturel de l'île de la Guadeloupe, Atout Guadeloupe vous permettra de préparer vos vacances et de découvrir l'île comme vous ne l'avez encore jamais vue
Site non officiel (mais le plus complet) de la commune de Bouillante où nous nous trouvons, bouillante.net vous proposera un voyage en Côte sous le Vent entre vacances et découvertes.