Course colombophile de Guadeloupe : 12-04-2008 lacher à la Pointe des Chateaux



Course jeunes

Guy-Monique BARLAGNE
Guy-Monique BARLAGNE
1 BARLAGNE M 54181 8 1558 64,392 08:07:53 00:50:53 75,929
2 KALI 54174 8 1565 64,392 08:08:19 00:51:19 75,288
3 LAMI J 54408 8 1748 64,427 08:08:23 00:51:23 75,231
4 KALI 54175 8 1570 64,392 08:08:38 00:51:38 74,826
5 KALI 54418 8 1569 64,392 08:08:56 00:51:56 74,394
6 BALTUS 54225 8 1388 65,265 08:10:08 00:53:08 73,699
7 BARLAGNE C 54151 8 1122 64,425 08:10:02 00:53:02 72,888
8 BARLAGNE C 54169 8 1119 64,425 08:10:29 00:53:29 72,275
9 MEADE 54212 8 1343 65,840 08:12:52 00:55:52 70,711
10 LAMI N 54397 8 1397 64,427 08:11:50 00:54:50 70,498
11 BARLAGNE M 54182 8 1555 64,392 08:13:01 00:56:01 68,971
12 OCHH / DAMB 54322 8 1728 64,360 08:13:30 00:56:30 68,347
13 FACORAT 54238 8 1538 64,275 08:14:36 00:57:36 66,953
14 FACORAT 54246 8 1541 64,275 08:14:49 00:57:49 66,702

résultats YEARLING

Course colombophile de Guadeloupe : 12-04-2008 lacher à la Pointe des Chateaux
1 HUTIN PIERRE 54503 7 1425 83,362 08:03:51 00:46:51 106,951
2 HUTIN PIERRE 54509 7 1424 83,362 08:03:59 00:46:54 106,646
3 HUTIN PIERRE 54517 7 1418 83,362 08:04:00 00:46:55 106,609
4 HUTIN PIERRE 54501 7 1421 83,362 08:16:42 00:59:42 83,898
5 HUTIN PIERRE 54506 7 1420 83,362 08:17:02 00:59:57 83,432
6 OCHH / DAMB 54578 7 1739 64,360 08:07:27 00:50:27 76,543
7 MEADE 54559 7 1326 65,840 08:09:04 00:52:04 75,872
8 OCHH / DAMB 54589 7 1743 64,360 08:07:59 00:50:59 75,742
9 BARLAGNE C 54618 7 1125 64,425 08:08:10 00:51:10 75,547
10 BALTUS 54691 7 1394 65,265 08:09:02 00:52:02 75,258
11 BALTUS 54684 7 1390 65,265 08:09:11 00:52:11 75,041
12 BARLAGNE C 54598 7 1121 64,425 08:09:00 00:52:00 74,337
13 OCHH / DAMB 54579 7 1741 64,360 08:09:14 00:52:14 73,930
14 BALTUS 54640 7 1391 65,265 08:10:31 00:53:31 73,172
15 BALTUS 54679 7 1380 65,265 08:12:05 00:55:05 71,090
16 BALTUS 54694 7 1392 65,265 08:12:32 00:55:32 70,514
17 BALTUS 54673 7 1378 65,265 08:13:02 00:56:02 69,885

résultat général

Mariette MEADE à l' extrème droitr
Mariette MEADE à l' extrème droitr
1 HUTIN PIERRE 54503 7 1425 83,362 08:03:51 00:46:51 106,951
2 HUTIN PIERRE 54509 7 1424 83,362 08:03:59 00:46:54 106,646
3 HUTIN PIERRE 54517 7 1418 83,362 08:04:00 00:46:55 106,609
4 HUTIN PIERRE 234 5 1422 83,362 08:06:53 00:49:53 100,436
5 HUTIN PIERRE 54501 7 1421 83,362 08:16:42 00:59:42 83,898
6 HUTIN PIERRE 54506 7 1420 83,362 08:17:02 00:59:57 83,432
7 MEADE 15109 3 1330 65,840 08:04:55 00:47:55 82,443
8 COUDIERE JJ 6 5 1526 64,275 08:07:04 00:50:04 77,027
9 OCHH / DAMB 54578 7 1739 64,360 08:07:27 00:50:27 76,543
10 GARNIER 13356 6 1409 65,266 08:08:14 00:51:14 76,434
11 MEADE 13573 6 1333 65,840 08:09:01 00:52:01 75,945
12 BARLAGNE M 54181 8 1558 64,392 08:07:53 00:50:53 75,929
13 MEADE 54559 7 1326 65,840 08:09:04 00:52:04 75,872
14 OCHH / DAMB 54589 7 1743 64,360 08:07:59 00:50:59 75,742
15 BARLAGNE C 54618 7 1125 64,425 08:08:10 00:51:10 75,547
16 TOURRAINE 692165 2 1545 64,275 08:08:04 00:51:04 75,519
17 KALI 54174 8 1565 64,392 08:08:19 00:51:19 75,288
18 BALTUS 54691 7 1394 65,265 08:09:02 00:52:02 75,258
19 LAMI J 54408 8 1748 64,427 08:08:23 00:51:23 75,231
20 BALTUS 54684 7 1390 65,265 08:09:11 00:52:11 75,041
21 KALI 54175 8 1570 64,392 08:08:38 00:51:38 74,826
22 KALI 54418 8 1569 64,392 08:08:56 00:51:56 74,394
23 BARLAGNE C 54598 7 1121 64,425 08:09:00 00:52:00 74,337
24 OCHH / DAMB 54579 7 1741 64,360 08:09:14 00:52:14 73,930
25 BALTUS 54225 8 1388 65,265 08:10:08 00:53:08 73,699
26 BALTUS 54640 7 1391 65,265 08:10:31 00:53:31 73,172
27 BARLAGNE C 54151 8 1122 64,425 08:10:02 00:53:02 72,888
28 BARLAGNE C 54169 8 1119 64,425 08:10:29 00:53:29 72,275
29 BARLAGNE M 13554 6 1560 64,392 08:11:13 00:54:13 71,261
30 BALTUS 54679 7 1380 65,265 08:12:05 00:55:05 71,090
31 MEADE 54212 8 1343 65,840 08:12:52 00:55:52 70,711
32 BALTUS 54694 7 1392 65,265 08:12:32 00:55:32 70,514
33 LAMI N 54397 8 1397 64,427 08:11:50 00:54:50 70,498
34 BARLAGNE M 13362 6 1553 64,392 08:11:56 00:54:56 70,331
35 BALTUS 54673 7 1378 65,265 08:13:02 00:56:02 69,885
36 BALTUS 54698 7 1379 65,265 08:13:14 00:56:14 69,637
37 BARLAGNE M 54624 7 1561 64,392 08:12:29 00:55:29 69,634
38 GARNIER 76590 3 1415 65,266 08:13:30 00:56:30 69,309
39 BARLAGNE M 54182 8 1555 64,392 08:13:01 00:56:01 68,971
40 OCHH / DAMB 54322 8 1728 64,360 08:13:30 00:56:30 68,347
41 BARLAGNE C 54530 7 1123 64,425 08:13:52 00:56:52 67,975
42 BALTUS 13718 6 1389 65,265 08:14:53 00:57:53 67,652
43 OCHH / DAMB 107 5 1738 64,360 08:14:26 00:57:26 67,236
44 GARNIER 370470 2 1405 65,266 08:15:23 00:58:23 67,073
45 FACORAT 54238 8 1538 64,275 08:14:36 00:57:36 66,953
46 OCHH / DAMB 105 5 1734 64,360 08:14:42 00:57:42 66,925
47 FACORAT 54246 8 1541 64,275 08:14:49 00:57:49 66,702
48 HUTIN PIERRE 54505 7 1419 83,362 08:32:00 01:15:00 66,690
49 BARLAGNE M 153 5 1557 64,392 08:15:00 00:58:00 66,612
50 FACORAT 54241 8 1537 64,275 08:15:06 00:58:06 66,377
51 GARNIER 14926 3 1403 65,266 08:16:03 00:59:03 66,316
52 OCHH / DAMB 112 5 1732 64,360 08:15:25 00:58:25 66,104
53 OCHH / DAMB 13622 6 1736 64,360 08:15:28 00:58:28 66,048



Vous voulez tout connaître sur la Guadeloupe, connectez vous sur nos deux autres sites:
Atout-guadeloupe
bouillante.net

resultats_jeunes.xlr resultats jeunes.xlr  (13 Ko)
resultats_general.xlr resultats general.xlr  (25.5 Ko)
resultats_yearling.xlr resultats yearling.xlr  (14 Ko)

Samedi 12 Avril 2008
sébastien sabattini
Cet article colombophile a déjà été lu 956 fois



Nouveau commentaire :
Twitter
B i u  QUOTE  URL

Vous vous engagez à respecter les conditions suivantes :
- Être âgé de 18 ans et plus ou avoir l'autorisation d'un parent pour les mineurs ;
- Disposer d'une adresse de courrier électronique valide.
Les comportements suivants sont proscrits :
• La publication de contenus contrevenant aux droits d'autrui ou aux lois et règlements applicables tels que notamment :
- les propos ou messages à caractère diffamatoire, injurieux, obscène ou offensant ;
- tout abus dans l’exercice de la liberté d’expression, tels que les propos consistant en une critique systématique ou non objective, ainsi que les propos à caractère dénigrant ou malveillant ;
- les propos ou messages violents ou incitant au racisme, à la xénophobie, à la pornographie, à la pédophilie, ainsi que le révisionnisme et le négationnisme ;
- les propos ou messages incitant à la commission de crimes et délits ;
- l’usurpation d’un nom ou d’une dénomination sociale ;
- les messages ou publicités trompeuses, ainsi que les publicités comparatives ne respectant pas les prescriptions légales ;
- la reprise totale ou partielle de contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur, et pour lesquels vous ne disposez pas de droits, ainsi que les messages constitutifs de contrefaçon d’une marque déposée ;
- la divulgation d'informations permettant l'identification nominative et précise de membres de la communauté des utilisateurs de pigeon-antilles.coù, telles que le nom de famille, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone.

Merci de respecter notre travail

Poursuivez votre visite colombophile
< >

Mercredi 28 Avril 2010 - 02:38 Colombophilie, résultats de la dernière course de 2010.

Mardi 20 Avril 2010 - 02:33 Colombophilie, résultat de la course sur la Pointe des Chateaux du 17 avril 2010

Dimanche 18 Avril 2010 - 03:33 Colombophilie, Les jeunes au rencard ?

Atout Pigeon | Débuter en colombophilie | Progresser en colombophilie | Le coin des experts colombophiles | Ce que font les autres colombophiles... | Colombophilie du monde en bref | Il y a pas que la colombophilie dans la vie... | Secrets, astuces et révélations colombophiles



Location Guadeloupe
Guide de vos vacances, créateur de voyages
  • Handicap, tourisme et location de vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe

    Trop souvent, les personnes handicapées se voient refuser l’exercice de droits fondamentaux, comme celui de : circuler se déplacer de voyager d’accéder librement aux loisirs et aux vacances Elles se voient ainsi injustement privées de moments privilégiés,  facteurs d’équilibre, d’épanouissement personnel, d’insertion, de découverte de l’autre dans l’échange et le respect des différences. En Guadeloupe, [...]
 

Lumières sur le Bassin d' Arcachon
  • Gujan-Mestras en fête

    Encore deux jours pour participer à la grande fête gujannaise inaugurée officillement jeudi. C’est près du lac de la Magdeleine que la capitale de l’ huitre du Bassin d’ Arcachon permet à tous les habitants et touristes de l...
  • Bouchons et vacances, le sud ouest classé journée noire samedi

    A 11h30, le cumul des bouchons en France atteignait 530 km avec certains depassant 30 km à eux seuls. Le Sud ouest est classée journée noire pour ce samedi, rouge pour la plupart des autres destinations.
  • Missionnaires chrétiens abattus par les talibans

    8 cadavres de membres de International Assistance Mission (IAM), ONG chrétienne, viennent d'être découverts dans les montagnes de Badakhshan au nord est de l' Afghanistan, criblés de balles alors qu'il existe un survivant afghan pour expliquer l...
  • Meurtre au chateau de Versailles

    Mercredi soir, près de la Pièce d'eau des Suisses, dans le parc du chateau de Versailles, un militaire de l'armée de l'air de 52 ans a été retrouvé mort assassiné par quatre coups de couteau.
Produits Sud Ouest Foie gras entier et fermier, vins, conserves, bijoux, eaux de vie, artisanat et autres produit du sud ouest
  • Eaux de vie du sud ouest

    Parmi tous les produits du sud ouest, il en est un à découvrir ou redecouvrir avec modération, il s'agit de l'eau de vie.
  • Produits-sudouest.fr la boutique en ligne de produits du sud ouest au prix juste

    Acheter des produits du sud ouest, c’est facile, acheter de bons produits du sud ouest c’est cela mérite une sélection draconnienne. Revenir à un produit authentique du producteur, sans additif ou autres camouflage de goût, sentir l...
  • Le foie gras entier

    Le foie gras entier est une appellation qui signifie que le foie gras provient d’un ou deux lobes de foie selon les quantités. En évitant les agglomérations de foies différents, on garde la texture et le goût pour pouvoir le travaille...
  • Le foie gras fermier

    Le foie gras fermier est caractérisé par sa provenance : la ferme. Les producteurs de foie gras fermiers sont directement les agriculteurs qui ne négligent aucune étape du processus d'élaboration du foie gras.
Nous vous proposons toutes les locations de Guadeloupe pour vivre l'arrivée de cette route du rhum 2010 dans de bonnes conditions, villa, bungalow, gite, appartement de toutes les communes vivants au rythme de la plus célèbre des course en solitaire La route du rhum 2010 se déroulera en novembre et sera cette année exceptionnelle, le nombre de participant record se lançant vers la victoire de cette transatlantique à Pointe à Pitre mais surtout le record de 2006 de Lemonchoix à battre !

Et si vous partiez à la découverte de l'ile à partir de la location Guadeloupe du Veger de Sainte Anne, 6 magnifiques bungalows (grands gîtes) créoles nichés dans un jardin tropical sentant bon le verger tropical et à moins de 700 m d'un lagon bleu turquoise bordé d'une plage de sable blanc et de cocotiers. Location de bungalows et gites en Guadeloupe à moins de 250 euros la semaine, pourquoi se priver de passer de bonnes vacances en Guadeloupe ?