Course colombophile de Guadeloupe : 01-03-2008 lacher à la Pointe des Chateaux

127 pigeons 47 prix


Sébasten SABATTINI
Samedi 1 Mars 2008
Cet article colombophile a déjà été lu 1128 fois



Conditions de la volée : Nuages épars

Le Raizet Airport, GP (Airport)

Humidité: 58%
Point de rosée: 64 °F / 18 °C
Vent: 10 mph / 17 km/h / 4.6 m/s from the Est
Pression: 30.06 pouce / 1018 hPa (Pression stable)
Index de chaleur: 82 °F / 28 °C
Visibilité: 6.2 Miles / 10.0 Kilomètres
UV: 8 out of 16

Nuages:

Nuages épars 3000 ft / 914 m
Nuages épars 4000 ft / 1219 m
(Above Ground Level)

Influence solaire

Pas de phénomènes importants cette semaine dernière !

Indiscrétions

Hutin : cela fait 15 jours que j'ai traité mes pigeons contre les maladies, j'ai pris le risque de la faire pendant la compétition malgré ce que certains anciens m'ont conseillés, à priori j'ai fait le bon choix !

Baltus : Mes pigeons sont arrivés assez en retard aujourd'hui certainement troublé par le temps, ce sont des 2007, ils n'ont pas d'expérience !

Résultats

Pierre Hutin, vainqueur
Pierre Hutin, vainqueur
HUTIN P 54517 7 893 83,362 08:08:14 00:48:14 104,239
MEADE M 54559 7 884 65,840 07:59:30 00:39:30 100,01
BARLAGNE M 13362 6 991 64,392 07:59:03 00:39:03 98,938
OCCH / DAMB 112 5 507 64,360 07:59:26 00:39:26 97,927
OCCH / DAMB 13621 6 518 64,360 07:59:30 00:39:30 97,762
OCCH / DAMB 54576 7 516 64,360 07:59:32 00:39:32 97,68
BARLAGNE M 13554 6 993 64,392 07:59:36 00:39:36 97,564
LAMI J 54665 7 901 64,427 07:59:50 00:39:50 97,045
GARNIER AURORE 76590 3 909 65,266 08:00:29 00:40:29 96,73
BARLAGNE C 54618 7 968 64,425 08:00:12 00:40:12 96,157
HUTIN P 54505 7 899 83,362 08:12:20 00:52:20 96,033
BARLAGNE C 54598 7 970 64,425 08:00:21 00:40:21 95,799
GARNIER AURORE 655614 1 915 65,266 08:01:13 00:41:13 95,009
BALTUS A 54591 7 964 65,265 08:01:38 00:41:38 94,057
GARNIER AURORE 13356 6 922 65,266 08:01:43 00:41:43 93,87
HUTIN P 234 5 898 83,362 08:13:35 00:53:35 93,782
BALTUS A 54640 7 963 65,265 08:01:50 00:41:50 93,607
HUTIN P 54502 7 897 83,362 08:13:50 00:53:50 93,345
HUTIN P 54501 7 892 83,362 08:14:03 00:53:48 92,969
BALTUS A 54698 7 951 65,265 08:02:25 00:42:25 92,32
OCCH / DAMB 15126 4 508 64,360 08:01:50 00:41:50 92,309
HUTIN P 54509 7 801 83,362 08:14:31 00:54:31 92,169
BALTUS A 54690 7 962 65,265 08:02:40 00:42:40 91,779
KALI M 54619 7 997 64,392 08:02:07 00:42:07 91,734
JJC 370525 2 978 64,275 08:02:03 00:42:03 91,712
TOURRAINE M 15106 4 980 64,275 08:02:10 00:42:10 91,458
BALTUS A 54683 7 959 65,265 08:03:10 00:43:10 90,716
BALTUS A 13718 6 952 65,265 08:03:35 00:43:35 89,849
KALI M 54622 7 998 64,392 08:03:14 00:43:14 89,364
MEADE M 13407 6 883 65,840 08:05:11 00:45:11 87,43
BARLAGNE M 154 5 995 64,392 08:04:12 00:44:12 87,41
TOURRAINE M 72 5 987 64,275 08:04:22 00:44:22 86,923
GARNIER AURORE 370470 2 905 65,266 08:05:07 00:45:07 86,796
LAMI J 54649 7 902 64,427 08:05:02 00:45:02 85,839
BARLAGNE M 153 5 994 64,392 08:05:13 00:45:13 85,445
OCCH / DAMB 107 5 520 64,360 08:05:29 00:45:29 84,901
KALI M 147 5 999 64,392 08:05:40 00:45:40 84,603
BALTUS A 54691 7 954 65,265 08:06:52 00:46:52 83,554
BARLAGNE M 54624 7 989 64,392 08:06:43 00:46:43 82,701


Vous voulez tout connaître sur la Guadeloupe, connectez vous sur nos deux autres sites:
Atout-guadeloupe
bouillante.net

resultats_870061.xlr resultats.xlr  (0 o)
resultat_pour_excel.xls resultat pour excel.xls  (0 o)


Atout Pigeon | PARTENAIRES ET PRESSE | Débuter en colombophilie | Progresser en colombophilie | Le coin des experts colombophiles | Ce que font les autres colombophiles... | Colombophilie du monde en bref | Il y a pas que la colombophilie dans la vie... | Secrets, astuces et révélations colombophiles | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre



Webmédia touristique et culturel de l'île de la Guadeloupe, Atout Guadeloupe vous permettra de préparer vos vacances et de découvrir l'île comme vous ne l'avez encore jamais vue
Site non officiel (mais le plus complet) de la commune de Bouillante où nous nous trouvons, bouillante.net vous proposera un voyage en Côte sous le Vent entre vacances et découvertes.